宿遷市第一人民醫(yī)院限制類(lèi)技術(shù)目錄 | ||
序號(hào) | 技術(shù)名稱(chēng) | 國(guó)家級(jí)/省級(jí) |
1 | 腫瘤消融治療技術(shù) | 國(guó)家級(jí) |
2 | 體外膜肺氧合技術(shù) | 江蘇省 |
3 | 血液凈化技術(shù)(含血液透析、血漿置換、腹膜透析等技術(shù)) | 江蘇省 |
4 | 各型脊柱側(cè)凸以及突畸性的矯正技術(shù) | 江蘇省 |
5 | 鞍區(qū)腫瘤切除術(shù) | 江蘇省 |
6 | 人工椎體植入手術(shù) | 江蘇省 |
7 | 脊髓型頸椎病治療術(shù) | 江蘇省 |
8 | 基因芯片診斷技術(shù) | 江蘇省 |
9 | 外周血管介入診療技術(shù) | 江蘇省 |
10 | 呼吸內(nèi)鏡診療技術(shù)(三、四級(jí)) | 江蘇省 |
11 | 泌尿外科內(nèi)鏡診療技術(shù)(三、四級(jí)) | 江蘇省 |
12 | 婦科內(nèi)鏡診療技術(shù)(三、四級(jí)) | 江蘇省 |
13 | 脊柱內(nèi)鏡診療技術(shù)(三、四級(jí)) | 江蘇省 |
14 | 心血管介入診療技術(shù) | 江蘇省 |
15 | 綜合介入診療技術(shù) | 江蘇省 |
16 | 全喉切除術(shù) | 江蘇省 |
17 | 鼻科內(nèi)鏡診療技術(shù)(三、四級(jí)) | 江蘇省 |
18 | 咽喉科內(nèi)鏡診療技術(shù)(三、四級(jí)) | 江蘇省 |
19 | 全身麻醉技術(shù) | 江蘇省 |
20 | 單肺通氣技術(shù) | 江蘇省 |
21 | 特殊類(lèi)型神經(jīng)阻滯治療技術(shù) | 江蘇省 |
22 | 白內(nèi)障超聲乳化技術(shù) | 江蘇省 |
23 | 醫(yī)用高壓氧治療技術(shù) | 江蘇省 |
24 | 經(jīng)食道超聲心動(dòng)圖監(jiān)視技術(shù) | 江蘇省 |
25 | 體外循環(huán)技術(shù) | 江蘇省 |
26 | 縱膈腫物切除術(shù) | 江蘇省 |
27 | 肉毒毒素注射技術(shù) | 江蘇省 |
28 | 冠狀動(dòng)脈旁路移植術(shù) | 江蘇省 |
29 | 人工耳蝸植入術(shù) | 江蘇省 |
30 | 氣管成形術(shù) | 江蘇省 |
31 | 巨結(jié)腸根治術(shù) | 江蘇省 |
32 | 膽道重建技術(shù) | 江蘇省 |
33 | 口腔種植診療技術(shù) | 江蘇省 |
34 | 人工髖關(guān)節(jié)置換技術(shù) | 江蘇省 |
35 | 人工膝關(guān)節(jié)置換技術(shù) | 江蘇省 |
36 | 神經(jīng)血管介入診療技術(shù) | 江蘇省 |
37 | 消化內(nèi)鏡診療技術(shù)(三、四級(jí)) | 江蘇省 |
38 | 普通外科內(nèi)鏡診療技術(shù)(三、四級(jí)) | 江蘇省 |
39 | 胸外科內(nèi)鏡診療技術(shù)(三、四級(jí)) | 江蘇省 |
40 | 關(guān)節(jié)鏡診療技術(shù)(三、四級(jí)) | 江蘇省 |
41 | 兒科呼吸內(nèi)鏡診療技術(shù)(三、四級(jí)) | 江蘇省 |
42 | 兒科消化內(nèi)鏡診療技術(shù)(三級(jí)) | 江蘇省 |
43 | 小兒外科內(nèi)鏡診療技術(shù)(三、四級(jí)) | 江蘇省 |
44 | 準(zhǔn)分子角膜屈光術(shù) | 江蘇省 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)