国产99一区视频免费|国产精品国产自线拍免费不卡|国产—久久香蕉国产线看观看|国产日韩欧美亚欧在线观看

          <sub id="5jlln"></sub>

            宿遷市第一人民醫(yī)院外送項(xiàng)目?jī)r(jià)格公示

            發(fā)布日期:2024-03-01 訪問量:0

            宿遷市第一人民醫(yī)院外送項(xiàng)目?jī)r(jià)格公示表
            委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)信息
            委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 法人 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或登記號(hào)
            南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 嚴(yán)婷 9132010266067658Q
            序號(hào) 項(xiàng)目名稱 收費(fèi)代碼 單價(jià)(元) 數(shù)量 單位 檢驗(yàn)項(xiàng)目收費(fèi)(元)
            1 α-地貧基因分型含--SEA、-α3.7、-α4.2、(Geneanalysisofα-thalassemia) 250201011 230 1 每項(xiàng) 230
            2 DNMT3A基因突變檢測(cè) 270700003 400 3 每項(xiàng) 1200
            3 Fanconi貧血相關(guān)基因測(cè)序(范可尼貧血相關(guān)基因測(cè)序) 270700003 400 9 每項(xiàng) 3600
            4 IDH1/2基因突變檢測(cè) 270700003 400 2 每項(xiàng) 800
            5 PML-RARA融合基因分型&定量(初診) 250201011 230 1 每項(xiàng) 554
            6 (24h)尿免疫球蛋白輕鏈定量 250401027 30 2 每項(xiàng) 60
            7 *CLL/SLL相關(guān)基因突變檢測(cè)(中級(jí)) 270700003 400 8 每項(xiàng) 3200
            8 *HCL相關(guān)基因突變檢測(cè)(2基因) 270700003 400 2 每項(xiàng) 800
            9 *IGHV基因突變檢測(cè) 270700003 400 2 每項(xiàng) 800
            10 *MDS/AA鑒別相關(guān)CD系列檢測(cè)(15CD) 250201006 80 15 每項(xiàng) 1200
            11 *MDS/MPN相關(guān)基因突變檢測(cè)(60基因) 270700003 400 10 每項(xiàng) 4000
            12 *MPN常見基因突變檢測(cè)套餐(4基因) 270700003 400 4 每項(xiàng) 1600
            13 *毛細(xì)胞白血病BRAF基因V600E突變檢測(cè) 250201011 230 1 每項(xiàng) 230
            14 *髓系腫瘤相關(guān)基因突變檢測(cè)(126基因) 270700003 400 15 每項(xiàng) 6000
            15 *造血與淋巴組織腫瘤相關(guān)基因突變檢測(cè)(281基因) 270700003 400 15 每項(xiàng) 6000
            16 AA相關(guān)基因突變檢測(cè)(35基因) 270700003 400 9 每項(xiàng) 3600
            17 AA相關(guān)基因突變檢測(cè)(5基因) 270700003 400 6 每項(xiàng) 2400
            18 ALK基因重排檢測(cè),  2p23 270700001-a 1000 4 每項(xiàng) 4000
            19 ALL相關(guān)基因突變及融合檢測(cè)(基礎(chǔ)套餐) 270700003 400 7 每項(xiàng) 2800
            20 ALL相關(guān)基因突變及融合檢測(cè)(中級(jí)套餐)(組合) 270700003 400 13 每項(xiàng) 5200
            21 AML1/ETO定量 270200007 324 1 每項(xiàng) 324
            22 AML常見基因突變檢測(cè)Panel 270700003 400 5 每項(xiàng) 2000
            23 AML相關(guān)基因突變(中級(jí)plus)(60基因) 270700003 400 9 每項(xiàng) 3600
            24 ASXL1基因突變檢測(cè) 270700003 400 3 每項(xiàng) 1200
            25 ATM基因(11q22)缺失檢測(cè) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            26 B-ALL相關(guān)基因突變及融合檢測(cè)(中級(jí)套餐)(組合) 270700003 400 12 每項(xiàng) 4800
            27 B-CLL微小殘留檢測(cè)(15CD)B-CLLMRDtest 250201006 80 15 每項(xiàng) 1200
            28 BCR/ABL1t(9;22)(q34;q11) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            29 BCR/ABL1融合基因分型定量 270200007 554 1 每項(xiàng) 554
            30 BCR-ABL1(p190)融合基因定量檢測(cè) 270200007 324 1 每項(xiàng) 324
            31 BCR-ABL1激酶區(qū)(KD)突變檢測(cè) 270700003 400 1 每項(xiàng) 400
            32 BCR-ABL1融合基因分型(定性) 250201011 230 1 每項(xiàng) 230
            33 BRAF基因突變熱點(diǎn)檢測(cè)(測(cè)序法) 270700003 400 1 每項(xiàng) 400
            34 B細(xì)胞克隆性評(píng)估(IGH,IGK,IGL基因重排) 27070000 400 4 每項(xiàng) 1600
            35 CALR基因突變檢測(cè) 270700003 400 1 每項(xiàng) 400
            36 CBFβinv/t(16;16)(p13;q22) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            37 CBFβ/MYH11定量檢測(cè) 270200007 324 1 每項(xiàng) 324
            38 CCND1重排基因檢測(cè)(骨髓/組織) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            39 CCND2重排基因檢測(cè)(骨髓/組織) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            40 CEBPA基因突變檢測(cè) 270700003 400 2 每項(xiàng) 800
            41 CKS1B(1q21)基因擴(kuò)增檢測(cè) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            42 CLL/SLL相關(guān)基因突變檢測(cè) 270700003 400 6 每項(xiàng) 2400
            43 CMML相關(guān)基因突變檢測(cè) 270700003 400 9 每項(xiàng) 3600
            44 C-MYC基因擴(kuò)增檢測(cè) 270700001-a 1000 2 每項(xiàng) 2000
            45 CRLF2基因突變檢測(cè) 270700003 400 2 每項(xiàng) 800
            46 CRLF2基因重排 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            47 CSF3R基因突變檢測(cè) 270700003 400 2 每項(xiàng) 800
            48 ETP相關(guān)基因突變檢測(cè) 270700003 400 8 每項(xiàng) 3200
            49 ETV6-PDGFRB(TEL-PDGFRB)融合基因定量檢測(cè) 270200007 324 1 每項(xiàng) 324
            50 EVI1定量檢測(cè) 270200007 324 1 每項(xiàng) 324
            51 EVI1基因表達(dá)檢測(cè) 250201011 230 2 每項(xiàng) 460
            52 EVI1基因重排 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            53 FGFR1基因重排(8p12) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            54 FIP1L1-PDGFRA融合基因定量 270200007 324 1 每項(xiàng) 324
            55 FLT3基因TKD(D835)突變檢測(cè) 270700003 400 1 每項(xiàng) 400
            56 HCL相關(guān)基因突變檢測(cè) 270700003 400 3 每項(xiàng) 1200
            57 HOX11基因定量檢測(cè) 270200007 324 1 每項(xiàng) 324
            58 IDH1/2基因突變檢測(cè) 270700003 400 2 每項(xiàng) 800
            59 IGH基因重排檢測(cè) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            60 IgH/CCND1(BCL1)t(11;14)(q13;q32) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            61 IGH/CCND1融合基因檢測(cè) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            62 IGH/CCND3融合基因 270700001-a 1000 2 每項(xiàng) 2000
            63 IgH/MYC融合基因檢測(cè),t(8;14)(q24;q32) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            64 IGH-MYE0V融合基因檢測(cè)(骨髓,F(xiàn)ISH) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            65 IGH-PAX5融合基因檢測(cè)(骨髓,F(xiàn)ISH) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            66 IGHV基因突變檢測(cè)(NGS,血液腫瘤) 270700003 400 2 每項(xiàng) 800
            67 IGHV基因突變檢測(cè)(NGS,血液腫瘤) 270700003 400 2 每項(xiàng) 800
            68 JAK2-V617F基因突變檢測(cè)(定量) 270200007 324 1 每項(xiàng) 324
            69 JAK2-V617F基因突變檢測(cè)(定性) 250201011 230 1 每項(xiàng) 230
            70 JAK2基因突變檢測(cè) 270700003 400 4 每項(xiàng) 1600
            71 JAK2基因突變檢測(cè)(Sanger測(cè)序,外顯子12) 270700003 400 1 每項(xiàng) 400
            72 JAK2基因突變檢測(cè)(Sanger測(cè)序,外顯子13) 270700003 400 1 每項(xiàng) 400
            73 JAK2基因外顯子12和13突變檢測(cè) 270700003 400 2 每項(xiàng) 800
            74 JAK2基因重排(9p24) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            75 JMML相關(guān)基因突變檢測(cè) 270700003 400 7 每項(xiàng) 2800
            76 KIT基因突變檢測(cè) 270700003 400 2 每項(xiàng) 800
            77 LPL/WM相關(guān)基因突變檢測(cè) 270700003 400 3 每項(xiàng) 1200
            78 MALT1/API2融合基因檢測(cè),t(11;18) 270700001-a 1000 2 每項(xiàng) 2000
            79 MALT1基因重排檢測(cè) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            80 MDS/MPN相關(guān)基因突變檢測(cè) 270700003 400 9 每項(xiàng) 3600
            81 MDS甲基化相關(guān)基因突變檢測(cè) 270700003 400 6 每項(xiàng) 2400
            82 MDS相關(guān)CD系列檢測(cè)(15CD) 250201006 80 15 每項(xiàng) 1200
            83 MDS相關(guān)CD系列檢測(cè)(25CD) 250201006 80 25 每項(xiàng) 2000
            84 MDS相關(guān)基因突變及融合檢測(cè)(基礎(chǔ)套餐) 270700003 400 6 每項(xiàng) 2400
            85 MDS相關(guān)基因突變及融合檢測(cè)(中級(jí)套餐)(組合) 270700003 400 12 每項(xiàng) 4800
            86 MEF2D基因重排 270700001-a 1000 2 每項(xiàng) 2000
            87 MLAA-34基因檢測(cè)(骨髓,F(xiàn)ISH) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            88 MPL基因突變檢測(cè) 270700003 400 1 每項(xiàng) 400
            89 血清游離輕鏈組合 250401027-a 490 1 每項(xiàng) 490
            90 MPN相關(guān)基因突變及融合檢測(cè)(中級(jí)套餐)(組合) 270700003 400 11 每項(xiàng) 4400
            91 MPN相關(guān)基因突變檢測(cè)(中級(jí)77基因) 270700003 400 6 每項(xiàng) 2400
            92 MYC基因重排檢測(cè),8q24 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            93 MYD88基因L265P突變檢測(cè) 270700003 400 1 每項(xiàng) 400
            94 NK細(xì)胞穿孔素和顆粒酶檢測(cè)(10CD) 250201006 80 10 每項(xiàng) 800
            95 NK細(xì)胞淋巴瘤/白血病相關(guān)抗原檢測(cè)(25CD) 250201006 80 25 每項(xiàng) 2000
            96 NOTCH1基因突變檢測(cè) 270700003 400 3 每項(xiàng) 1200
            97 NPM1-ALK定量檢測(cè)(RQ-PCR)t(2;5)(p23;q35) 270700003 400 2 每項(xiàng) 800
            98 NPM1基因突變檢測(cè) 270700003 400 1 每項(xiàng) 400
            99 p53基因(17p13.1)缺失檢測(cè) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            100 PDGFRα基因重排(4q12) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            101 PDGFRβ基因重排(5q33.2) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            102 PML/RARαt(15;17)(q23;q21) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            103 PML/RARα(bcr1,bcr2,bcr3三型)定量 270200007 324 1 每項(xiàng) 324
            104 PML/RARα分型定性 250201011 230 1 每項(xiàng) 230
            105 RARA基因重排 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            106 RUNX1基因突變檢測(cè) 270700003 400 3 每項(xiàng) 1200
            107 SF3B1基因突變檢測(cè) 270700003 400 3 每項(xiàng) 1200
            108 T-ALL相關(guān)基因突變及融合檢測(cè)(中級(jí)套餐)(組合) 270700003 400 11 每項(xiàng) 4400
            109 T-ALL相關(guān)基因突變檢測(cè) 270700003 400 8 每項(xiàng) 3200
            110 TCR-Vβ檢測(cè) 250201006 80 25 每項(xiàng) 2000
            111 TP53基因突變檢測(cè) 270700003 400 3 每項(xiàng) 1200
            112 T細(xì)胞克隆性評(píng)估 270700003 400 3 每項(xiàng) 1200
            113 WT1基因定量檢測(cè) 270200007 324 1 每項(xiàng) 324
            114 WT1基因突變檢測(cè) 270700003 400 2 每項(xiàng) 800
            115 ZAP-70、CD38檢測(cè)(15CD) 250201006 80 15 每項(xiàng) 1200
            116 ZAP-70檢測(cè)(8CD,不含CD38) 250201006 80 8 每項(xiàng) 640
            117 α-地中海貧血α基因(HBA) 270700003 400 3 每項(xiàng) 1200
            118 β-地中海貧血β基因(HBB) 270700003 400 3 每項(xiàng) 1200
            119 白血病細(xì)胞CD系列檢測(cè)(28CD) 250201006 80 28 每項(xiàng) 2240
            120 白血病中30融合基因篩查 250201011 230 7 每項(xiàng) 1610
            121 白血病中43融合基因篩查 250201011 230 9 每項(xiàng) 2070
            122 白血病中56融合基因篩查 250201011 230 13 每項(xiàng) 2990
            123 蠶豆?。ㄆ咸烟?磷酸脫氫酶缺乏癥)G6PD測(cè)序 270700003 400 5 每項(xiàng) 2000
            124 成熟B細(xì)胞淋巴瘤相關(guān)基因突變檢測(cè)(中級(jí)) 270700003 400 12 每項(xiàng) 4800
            125 成熟T/NK細(xì)胞淋巴瘤相關(guān)基因突變檢測(cè)(中級(jí)) 270700003 400 9 每項(xiàng) 3600
            126 促紅細(xì)胞生成素(EPO) 250310029-a 70 1 每項(xiàng) 70
            127 多發(fā)性骨髓瘤(MM)微小殘留(15CD) 250201006 80 15 每項(xiàng) 1200
            128 高敏PNH白細(xì)胞檢測(cè)(10CD) 250201006 80 10 每項(xiàng) 800
            129 高敏PNH全套檢測(cè)(14CD,含紅/粒/單核) 250201006 80 14 每項(xiàng) 1120
            130 骨髓染色體核型分析 250201002 40 1 每項(xiàng) 330
            250201005 100 2
            250700013 90 1
            131 骨髓組織活檢評(píng)估套餐(1項(xiàng)特染+3項(xiàng)免疫組化) 270300004 195 1 每項(xiàng) 755
            270800004 30 1
            270500001 80 1
            270500002-a 150 3
            132 骨髓組織活檢評(píng)估套餐(1項(xiàng)特染+8項(xiàng)免疫組化) 270300004 195 1 每項(xiàng) 1505
            270800004 30 1
            270500001 80 1
            270500002-a 150 8
            133 紅細(xì)胞CD55、CD59評(píng)估 250201006 80 2 每項(xiàng) 160
            134 粒細(xì)胞CD55、CD59評(píng)估 250201006 80 3 每項(xiàng) 240
            135 紅細(xì)胞孵育滲透脆性試驗(yàn)+G6PD缺陷篩查 250202008+250202017 6 2 每項(xiàng) 12
            136 急慢性白血病/NHL/MDS全面CD系列檢測(cè)(40CD) 250201006 80 40 每項(xiàng) 3200
            137 急性白血病快速鑒別診斷CD系列檢測(cè)(15CD) 250201006 80 15 每項(xiàng) 1200
            138 家族性噬血細(xì)胞綜合征及相關(guān)免疫缺陷基因突變檢測(cè) 270700003 400 10 每項(xiàng) 4000
            139 漿細(xì)胞腫瘤相關(guān)CD系列檢測(cè)(15CD) 250201006 80 15 每項(xiàng) 1200
            140 游離輕鏈組合 250401027-a 245 1 每項(xiàng) 490
            250401027-b 245 1
            141 淋巴瘤/淋系白血病相關(guān)CD系列檢測(cè)(25CD) 250201006 80 25 每項(xiàng) 2000
            142 淋巴瘤相關(guān)基因突變檢測(cè)(中級(jí)套餐) 270700003 400 12 每項(xiàng) 4800
            143 淋系白血病中常見融合基因篩查 250201011 230 6 每項(xiàng) 1380
            144 淋系腫瘤相關(guān)基因突變檢測(cè) 270700003 400 15 每項(xiàng) 6000
            145 濾泡淋巴瘤相關(guān)基因突變檢測(cè)(中級(jí)套餐) 270700003 400 8 每項(xiàng) 3200
            146 彌漫大B細(xì)胞淋巴瘤相關(guān)基因突變檢測(cè)(基礎(chǔ)套餐) 270700003 400 6 每項(xiàng) 2400
            147 彌漫大B細(xì)胞淋巴瘤相關(guān)基因突變檢測(cè)(中級(jí)套餐) 270700003 400 10 每項(xiàng) 4000
            148 尿免疫固定電泳(UIF) 250301005 20 6 每項(xiàng) 120
            149 葡萄糖6-磷酸脫氫酶(G-6-PD)缺陷篩查 250202017 6 1 每項(xiàng) 6
            150 全自動(dòng)免疫組化 270500002-a 150 1 每項(xiàng) 150
            151 人類白細(xì)胞分化抗原B27(HLA-B27)篩查 250203068 100 1 每項(xiàng) 100
            152 溶貧七項(xiàng) 250202008 6 1 每項(xiàng) 95
            250202018 4 1
            250202034-a 55 1
            250404018 6 1
            250202028 7 2
            250202027 7 1
            250202030 2 1
            250202002 1 1
            153 融合基因BCR/ABL1分型定性 250201011 230 1 每項(xiàng) 230
            154 融合基因BCR/ABL分型定性&定量 250201011 230 1 每項(xiàng) 554
            270200007 324 1
            155 融合基因BCR/ABL檢測(cè)(定量p190/p210/p230) 270200007 324 1 每項(xiàng) 324
            156 髓系白血病中常見25種融合基因篩查 250201011 230 6 每項(xiàng) 1380
            157 特殊染色 270500001 80 1 每項(xiàng) 80
            158 外周血染色體核型分析(血液腫瘤) 250201002 40 1 每項(xiàng) 330
            250201005 100 2
            250700013 90 1
            159 血清蛋白電泳(SPE) 250301004 40 1 每項(xiàng) 40
            160 血清免疫固定電泳(IgD+IgE) 250301005 20 6 每項(xiàng) 120
            161 血清輕鏈組合 250401027 30 2 每項(xiàng) 60
            162 血小板無力癥/巨大血小板檢測(cè)(3CD) 250201006 80 3 每項(xiàng) 240
            163 血友病篩查四項(xiàng)(FVIII:C活性測(cè)定,FIX:C活性測(cè)定,APTT,PT) 250203025 20 1 每項(xiàng) 130
            250203020-b 70 1
            250203031 40 1
            164 遺傳性貧血及其它紅細(xì)胞疾病相關(guān)基因檢測(cè)(286基因) 270700003 400 9 每項(xiàng) 3600
            165 遺傳性血栓及其它出凝血異常相關(guān)基因檢測(cè) 270700003 400 9 每項(xiàng) 3600
            166 遺傳性血液病相關(guān)基因檢測(cè)(推薦) 270700003 400 15 每項(xiàng) 6000
            167 自身免疫性血細(xì)胞減少相關(guān)抗原檢測(cè)(15CD) 250201006 80 15 每項(xiàng) 1200
            168 PML-RARA融合基因檢測(cè)(FISH) 270700001-a 1000 1 每項(xiàng) 1000
            169 血清免疫固定電泳(DYIF) 250301005 20 6 每項(xiàng) 120
            170 1p/19q染色體缺失檢測(cè)(FISH,組織) 270700001-a*2 1000 2 位點(diǎn) 2000
            171 BCL2基因重排(FISH) 270700001-a 1000 1 位點(diǎn) 1000
            172 BCL2基因重排(組織) 270700001-a 1000 1 位點(diǎn) 1000
            173 BCL6基因重排檢測(cè)(FISH) 270700001-a 1000 1 位點(diǎn) 1000
            174 BCL6基因重排檢測(cè)(FISH,組織) 270700001-a 1000 1 位點(diǎn) 1000
            175 BRAF V600E基因突變檢測(cè)(ARMS-PCR) 270700003 400 1 位點(diǎn) 400
            176 BRAF V600E基因突變檢測(cè)(NGS,廣州) 270700003 400 1 位點(diǎn) 400
            177 BRAF V600E基因突變檢測(cè)(PCR法) 270700003 400 1 位點(diǎn) 400
            178 BRAF基因突變檢測(cè)(ARMS-PCR,甲狀腺) 270700003*2 400 2 位點(diǎn) 800
            179 BRCA1/2基因突變檢測(cè)(組織) 270700003*7 400 7 位點(diǎn) 2800
            180 B細(xì)胞克隆性評(píng)估 270700003*4 400 4 位點(diǎn) 1600
            181 CDK4基因擴(kuò)增檢測(cè)(組織,F(xiàn)ISH) 270700001-a*2 1000 2 位點(diǎn) 2000
            182 DDIT3(CHOP)(12q13)基因重排(FISH,組織) 270700001-a 1000 1 位點(diǎn) 1000
            183 EBER原位雜交 270700001*2 150 2 位點(diǎn) 300
            184 EGFR-FISH(省人醫(yī)) 270700001-a*5 1000 5 位點(diǎn) 5000
            185 EGFR基因突變檢測(cè)(ARMS-PCR,F(xiàn)FPE) 270700001-a*2 1000 2 位點(diǎn) 2000
            186 HER-2/neu基因擴(kuò)增(FISH,組織) 270700001-a*2 1000 2 位點(diǎn) 2000
            187 Her-2基因擴(kuò)增(FISH) 270700001-a*2 1000 2 位點(diǎn) 2000
            188 IDH1&2基因突變檢測(cè)(Sanger) 270700003*2 400 2 位點(diǎn) 800
            189 IGH/CCND1融合基因檢測(cè)(FISH,組織) 270700001-a 1000 1 位點(diǎn) 1000
            190 IRF4基因重排 270700001-a 1000 1 位點(diǎn) 1000
            191 KIT/PDGFRA基因突變檢測(cè)(GIST,6外顯子) 270700003*12 400 12 位點(diǎn) 4800
            192 KIT/PDGFRA基因突變檢測(cè)(GIST,9外顯子) 270700003*8 400 8 位點(diǎn) 3200
            193 MAML2基因重排 270700001-a*2 1000 2 位點(diǎn) 2000
            194 MDM2/CEP12基因擴(kuò)增檢測(cè)(FISH,組織) 270700001-a*2 1000 2 位點(diǎn) 2000
            195 MGMT基因甲基化檢測(cè)(MS-PCR) 270700003 400 1 位點(diǎn) 400
            196 MYC基因重排(FISH) 270700001-a 1000 1 位點(diǎn) 1000
            197 T790M基因突變檢測(cè) 270700005 1000 1 位點(diǎn) 1000
            198 TCRB+TCRG基因重排檢測(cè)(片段分析) 270700003*2 400 2 位點(diǎn) 800
            199 TERT基因啟動(dòng)子突變檢測(cè) 270700003 400 1 位點(diǎn) 400
            200 T系淋巴瘤基因重排 270700003*4 400 4 位點(diǎn) 1600
            201 USP6基因重排(FISH) 270700001-a*2 1000 2 位點(diǎn) 2000
            202 肺癌基因熱點(diǎn)突變和融合檢測(cè)(26基因) 270700003*13 400 13 位點(diǎn) 5200
            203 結(jié)核PCR檢測(cè) 270700003 400 1 400
            204 結(jié)直腸癌/肺癌相關(guān)基因突變檢測(cè)(HK-22基因,F(xiàn)FPE) 270700003*10 400 10 位點(diǎn) 4000
            205 結(jié)直腸癌/肺癌組織樣本中突變熱點(diǎn)檢測(cè)(22基因,FFPE) 270700003*10 400 10 位點(diǎn) 4000
            206 免疫熒光染色診斷 270500003 70 按醫(yī)囑標(biāo)本數(shù)、染色種類收取 每個(gè)標(biāo)本,每種染色 --
            207 全自動(dòng)免疫組織化學(xué)染色快速診斷(注:會(huì)診加做) 270500002-a 150 按醫(yī)囑標(biāo)本數(shù)、染色種類收取 每個(gè)標(biāo)本,每種染色 --
            208 特殊染色及酶組織化學(xué)染色診斷(注:會(huì)診加做) 270500001 80 按醫(yī)囑標(biāo)本數(shù)、染色種類收取 每個(gè)標(biāo)本,每種染色 --
            209 實(shí)體腫瘤211基因突變檢測(cè)(血液) 270700003*22 400 22 位點(diǎn) 8800
            210 實(shí)體腫瘤211基因突變檢測(cè)(組織) 270700003*22 400 22 位點(diǎn) 8800
            211 外周血中22基因突變熱點(diǎn)檢測(cè)(結(jié)直腸癌/肺癌,ctDNA) 270700005*4 1000 4 位點(diǎn) 4000
            212 微衛(wèi)星序列不穩(wěn)定性(MSI,片段分析) 270700003*5 400 5 位點(diǎn) 2000
            213 胃癌精59基因突變檢測(cè)(組織) 270700003*15 400 15 位點(diǎn) 6000
            214 胃腸間質(zhì)瘤相關(guān)基因突變檢測(cè) 270700003*8 400 8 位點(diǎn) 3200
            215 遠(yuǎn)程疑難病理會(huì)診1(代計(jì)費(fèi)) 111101004 400 1 400
            216 曲霉菌抗原(GM試驗(yàn)) 250403087 190 1 項(xiàng) 190
            217 血清輕鏈組合(K輕鏈、L輕鏈) 250401027 30 2 項(xiàng) 60
            218 EB病毒定量 250403065-a 150 1 項(xiàng) 150
            219 食物組10項(xiàng)(定量) 250405003 30 10 項(xiàng) 300
            220 吸入組10項(xiàng)(定量) 250405002 30 10 項(xiàng) 300
            221 抗磷脂酶A2受體抗體(PLA2R) 250307032 135 1 項(xiàng) 135
            222 兒茶酚胺(包括腎上腺素、去甲腎上腺素、多巴胺) 250310024-a 60 3 項(xiàng) 180
            223 K輕鏈(尿液) 250401027 30 1 項(xiàng) 30
            224 L輕鏈(尿液) 250401027 30 1 項(xiàng) 30
            225 尿蛋白電泳 250307010-a 100 1 項(xiàng) 100
            226 胰高血糖素 250310040-a 50 1 項(xiàng) 50
            227 促紅細(xì)胞生成素 250310029-a 70 1 項(xiàng) 70
            228 兒茶酚胺(尿液) 250310024-a 60 1 項(xiàng) 60
            229 17-羥皮質(zhì)類固醇(17-OH),均相酶免法 250310020-a 60 1 項(xiàng) 60
            230 17-酮類固醇(17-KS),均相酶免法 250310021-a 60 1 項(xiàng) 60
            231 CTC流式細(xì)胞檢測(cè) 260000021-a 800 1 項(xiàng) 800
            232 血漿循環(huán)DNA測(cè)序(針對(duì)B-actin序列DNA定量) 270700003 400 1 項(xiàng) 400
            233 MiR-92a(熒光RT-PCR法) 260000030 900 1 項(xiàng) 900
            234 SDC2基因甲基化檢測(cè)(熒光PCR) 260000030 900 1 項(xiàng) 900
            235 結(jié)核感染T細(xì)胞檢測(cè) 250402060 400 1 項(xiàng) 400

            掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁